Otros Servicios
Durán & Durán GestoríaGestiones Fiscales Contables y Mercantiles
Servicio | Precio |
---|---|
Altas y modificaciones censales | 30,00€ |
Solicitud de Certificados de Hacienda | 25,00€ |
Contestación a Requerimientos o Solicitudes de Información de Hacienda | Desde 150,00€ |
Presentación de Declaraciones Anuales de Hacienda (IVA, IRPF, Alquileres, etc.) | 125,00€ |
Presentación de Declaraciones Periódicas de Hacienda (IVA, IRPF, Alquileres, etc.) | 60,00€ |
Preparación y Presentación del Impuesto de Sociedades | Desde 250,00€ |
Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago de impuestos | Desde 60,00€ |
Redacción de Cuentas Anuales Abreviadas | Desde 250,00€ |
Redacción de Cuentas Anuales Ordinarias | Desde 300,00€ |
Preparación de Depósito de Cuentas Anuales Abreviadas | 150,00€ |
Preparación de Depósito de Cuentas Anuales Ordinarias | 250,00€ |
Legalización de Libros Oficiales (*) | 75,00€ |
Depósito en el Registro Mercantil (*) | 75,00€ |
Alta en el ROI | 25,00€ |
Creación de Empresas
Creación de Empresas
€100 +IVA
Pago único
- Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y el Empresario Individual: marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil.
- Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables al proyecto.
- Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, afiliación, cotización, etc.
- Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como: Financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc.
* Nuestros servicio de Creación de Empresas incluye sin coste añadido: Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).
Gestiones Laborales y Seguridad Social
Servicio | Precio |
---|---|
Alta de Autónomos | Desde 60,00€ |
Comunicación de apertura de centro de trabajo | 45,00€ |
Contratos de trabajo (mod oficiales) | 45,00€ |
Prórrogas de Contratos | 20,00€ |
Registro de contratos de trabajo | 15,00€ |
Cálculos de IRPF de empleados | 10,00€ |
Notificaciones varias a la Seguridad Social (domicilio o denominación, cuenta bancaria, etc.) | 25,00€ |
Solicitud de Prestación de Ingreso Mínimo Vital | 150,00€ |
Recursos ante los Organismos Provinciales de Trabajo y Seguridad Social | Desde 250,00€ |
Representación ante la Inspección de Trabajo | Desde 250,00€ |
Asistencia ante los Organismos de Conciliación Extrajudicial | Desde 250,00€ |
Encuesta Instituto Nacional de Estadística (costes laborales) | 25,00€ |
Asesoría Laboral (Solicitar presupuesto)
Servicio | Precio |
---|---|
Negociación y redacción de contratos de alta dirección | Consultar |
Asesoramiento y redacción de cartas de despido, sanción, amonestaciones, etc. | Consultar |
Planes de igualdad, códigos éticos, códigos de conducta, políticas y procedimientos internos y protocolos de acoso | Consultar |
Revisión de las políticas de retribución y registro de jornadas | Consultar |
Resolución de incidencias con los trabajadores (permisos, promoción interna, descansos y otras | Consultar |
Actuaciones ante la inspección de trabajo, sanciones administrativas, negociaciones con la TGSS | Consultar |
Asesoramiento y defensa en actos de conciliación y juicio con trabajadores de la plantilla | Consultar |
Impugnación de actas de la inspección de trabajo | Consultar |
Impugnación de actos de la administración | Consultar |
Impugnación de sanciones por accidentes de trabajo y recargo de prestaciones | Consultar |
Impugnación de contingencias | Consultar |
Impugnación de resoluciones de la seguridad social y de la TGSS. | Consultar |
Defensa en juicio frente a la Administración | Consultar |
Síguenos en Facebook
AX Social Stream: There is no feed data to display!